Catégorie
Système léger flexible de grue de Kpk 0,25 0,5 1 1,5 2 tonnes d'intérieur
Présentation Description du produit Cliquez sur « Contacter maintenant » ou « Contacter le fournisseur » pour obtenir pl
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | KPK0,25~2t |
Poids de levage maximum | 0,25~2t |
Forme de la poutre principale | Poutre simple |
Taper | Faisceau |
OEM | Accepter |
Portée | 3~8m |
Source de courant | Triphasé AC380V 50Hz |
Matériel | Structure d'acier |
Environnement de travail | -25ºC~40ºC |
Caractéristique de la grue | Facile à utiliser |
Forfait Transport | Emballage en état de navigabilité |
spécification | personnalisé |
Marque déposée | DÉLUQUE |
Origine | Chine |
Code SH | 8426112000 |
Capacité de production | 50000 ensembles/an |
Description du produit
Description du produit
TAPER | Grue à poutre flexible KPK |
Tonnage | 1T | 2T | OU Personnalisé |
Portée (longueur de la poutre principale) | 3 mètres à 8 mètres |
Hauteur de levage | 6 mètres |
Niveau de travail | A3 | A4 | A5 |
Vitesse de levage | 5/0,8 m/min simple double vitesse OU personnalisé |
Vitesse de fonctionnement du chariot | manuel |
Vitesse de fonctionnement du chariot | manuel |
Tableau électrique | Incendie de Schneider |
Methode de CONTROLE | Télécommande |
Tension industrielle | |
Envoyer une demande
Envoyer