Catégorie
Commande électrique de grue légère personnalisée en usine 1
Grue légère personnalisée en usine, commande électrique 1-250t, grue à flèche à Double pont, atelier aérien, grue à por
Informations de base.
Numéro de modèle. | portique |
Formulaire d'opération | Télécommande |
Taper | Grue à portique commune |
Forme de la poutre principale | Double Poutre |
Forfait Transport | Palette en acier |
spécification | 5TONNES |
Marque déposée | LMR |
Origine | Shandong, Chine |
Code SH | 842611200 |
Capacité de production | 2000 PC par an |
Description du produit
Grue légère personnalisée en usine, contrôle électrique, grue à flèche à Double pont, atelier aérien, grue à portique Mobile 1-250t
Capacité de levage | t | 16/3.2 | 20/5 | |||||||||
Devoir | A5 | |||||||||||
Portée | S(m) | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |
Palan principal | H1(m) | dix | 11 | dix | 11 | |||||||
Hauteur de levage Aux. Hisser | H2(m) | 10h75 | 11.725 | 10.446 | 11.446 | |||||||
Vitesse | Palan principal | m/min | 7.9 | 7.2 | ||||||||
Hoisting Aux.Hoist | 19.7 | 19,5 | ||||||||||
Traversée | 44,6 | 44,6 | ||||||||||
En voyageant | 47.1 | 34,5 | 47.1 | 34,5 | ||||||||
Puissance globale du moteur | kW | 80 | 77 | 84 81 | ||||||||
Dimension principale | H | |||||||||||
Précédent: Plate-forme de travail aérien de 6m, Mini plate-forme élévatrice à ciseaux électrique automotrice
Suivant: Plate-forme de travail aérienne hydraulique de 4m 6m 8m 10m 12m 14m, petit mini élévateur à ciseaux mobile alimenté par batterie, élévateur à ciseaux électrique automoteur, prix de vente
Envoyer une demande
Envoyer